Offizielles Ergebnis Gymkhana
| Rang | Fahrer/in | 1. Lauf | 2. Lauf |
| 1. | Manfred Moser | 1 Punkt, 1:38 | - |
| 2. | Gregor Kiwit | 13 Punkte, 2:26 | 8 Punkte, 2:05 |
| 3. | Daniel Marsidouschek | 11 Punkte, 1:39 | 9 Punkte, 1:30 |
| 4. | Daniel Dieterle | 16 Punkte, 1:46 | 9 Punkte, 1:44 |
| 5. | Andreas Strobach | 23 Punkte, 2:14 | 10 Punkte, 2:20 |
| 6. | Markus Sinnhuber | 12 Punkte, 1:56 | 11 Punkte, 2:03 |
| 1. (Damen) | Juliana Strobl | 22 Punkte, 1:25 | 17 Punkte, 1:14 |
Wir gratulieren!